DT311N通用型頻閃儀(電源)DT-311N的詳細(xì)資料:
通用型頻閃儀(電源)| DT-311N通用型頻閃儀(電源)DT-311N通用型頻閃儀(電源)DT-311N
日本SHIMPO新寶新一代的數(shù)字式頻閃觀測(cè)儀結(jié)構(gòu)更簡(jiǎn)潔,功能更齊全,攜帶列方便. 風(fēng)扇等轉(zhuǎn)軸的離心運(yùn)動(dòng), 檢查渦輪 引擎等的高速運(yùn)轉(zhuǎn).
型號(hào) | DT-311N | DT-315N | ||
內(nèi) 部 模 式 | 頻閃頻率范圍 | 40.0--35,000RPM | ||
精度 | 讀數(shù)誤差±0.01% | |||
分辨率 | 0.1RPM:40.0-4,9999.9RPM | |||
0.2RPM:5,000-7,999.8RPM | ||||
0.5RPM:8,000-9,999.5RPM | ||||
1RPM:10,000-35,000RPM | ||||
相位移動(dòng) | 用+/-按扭(360-6秒) | |||
顯示更新時(shí)間 | 約0.2秒 | |||
輸出信號(hào) | 同步,400msec,脈沖輸出0到+12VDC振幅(約),4.7k歐 阻抗 | |||
倍率放大器/縮小器 | 乘2,除2 | |||
外部模式 | 頻閃頻率范圍 | 0.0-35,000RPM | ||
精度 | ±0.01% ±1位 | |||
相位移動(dòng) | 0-359”,1°分辨率 | |||
延緩時(shí)間 | 范圍為40-10,000RPM,0-2,000msec | |||
外部觸發(fā)內(nèi)部信號(hào) | LO級(jí):0-0.8VDC,HI級(jí):2.5-12VDC,脈沖寬度 50usec min | |||
輸入阻抗 | 12CV 時(shí) 4.7K歐/0V時(shí)6.8K歐 | |||
總體 | 顯示 | 5位,10mm高,LED | ||
閃光管功率/壽命 | 氙,zui大值10W。(頻閃100,000,000) | |||
頻閃持續(xù)時(shí)間 | 10-40usec | |||
感光器電源 | 12VDC(40mA) | |||
電池低電量顯示器 | 顯示L | |||
電源需求 | 230VAC,±10%60/50Hz,30VA(指明電壓) | 內(nèi)置電池組 | ||
操作溫度范圍 | 0-40℃ | |||
重量 | 1.2kg | 2kg | ||
尺寸 | 185×120×120mm | 250×120×120mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 手柄 | 手柄、AC充電器/適 |
如果你對(duì)DT311N通用型頻閃儀(電源)DT-311N感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |