PLS10G檢測器PLS-10G的詳細(xì)資料:
檢測器| PLS-10G檢測器PLS-10G檢測器PLS-10G
一般線用?據(jù)置形 PLS-□K-□-□Bシリーズ | 低張力?デジタル式據(jù)置形 PLS-□Gシリーズ | ||
適応計測線種 | ナイロン線/ビニール線/糸/伸縮線 | 適応計測線種 | 金屬線/テキスタイル |
線形狀 | スチール線:Ф1.4mm以下 | 線形狀 | Ф0.06mm以下 |
ローラ形狀 | V溝 | ローラ形狀 | V溝 |
出力 | 出力 |
| |
接続可能機器 |
| 接続可能機器 |
|
シリーズ計測範(fàn)囲 | 1.961-98.07(N) | シリーズ計測範(fàn)囲 |
|
検出方式 | ひずみゲージ | 検出方式 | ひずみゲージ |
テープ/ベルト/フィルム用?據(jù)置形 PLS-□K-□-□Cシリーズ | 光ファイバ用?據(jù)置形 PLS-□K-4-4.5Cシリーズ | ||
適応計測線種 | テープ/フィルム/不織布/ | 適応計測線種 | 光ファイバ |
線形狀 | 厚さ0.2mm以下、幅はローラ幅以下 | 線形狀 | 幅4.5mm以下、厚さ0.5mm以下 |
ローラ形狀 | 円筒 | ローラ形狀 | 円筒 |
出力 | 出力 | ||
接続可能機器 |
| 接続可能機器 |
|
シリーズ計測範(fàn)囲 | 1.961-98.07(N) | シリーズ計測範(fàn)囲 | 9.81cN-49.03cN |
検出方式 | ひずみゲージ | 検出方式 | ひずみゲージ |
|
GDYS101SZ GDYS101SZ GDYS102SA2 GDYS102SB GDYS102SC GDYS102SG GDYS102SJ GDYS102SH2
GDYS102SK GDYS102SL2 GDYS102SL GDYS102SN GDYS102SO GDYS102SQ GDYS102SR GDYS102SW
GDYS102SX GDYS102SY GDYS102SZ2 GDYS103SA2 GDYS103SB2
如果你對PLS10G檢測器PLS-10G感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |