XJP10B轉(zhuǎn)速數(shù)字顯示儀XJP-10B的詳細(xì)資料:
轉(zhuǎn)速數(shù)字顯示儀|XJP-10B轉(zhuǎn)速數(shù)字顯示儀XJP-10B轉(zhuǎn)速數(shù)字顯示儀XJP-10B
數(shù)字轉(zhuǎn)速顯示儀
具有體積小,重量輕,精度高,安裝方便等優(yōu)點(diǎn),特別適用于測(cè)量工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)力設(shè)備的轉(zhuǎn)速。
產(chǎn)品型號(hào) 測(cè)量范圍(rpm) 基本誤差 工作條件(℃) 電 源(V) 外型尺寸(mm) 其 它 功 能
XJP-02A 10-9999 0.02% 5-40℃ 220 140×75×172
XJP-02B 6-9999 0.02% 5-40℃ 220 140×75×172 線速
XJP-10B 6-99999 0.01% 0-40℃ 220 254×94×220 BCD輸出
XJP-15 ±999999 0.01% 0-40℃ 220 440×159×73 繼電器輸出,外顯示
XJP-16 1-99999 0.01% 0-40℃ 220 440×159×73 線速,外顯示
XJP-42A/B 10-9999 0.02% 5-40℃ 220 140×75×172
XJP-48B 6-20000 0.03% 0-40℃ 220 160×160×80 線速,報(bào)警輸出
XJP-48E 1-99999 0.02% 0-40℃ 220 160×80×130 電流輸出
XJP-71 6-9999 0.01% 0-40℃ 220 72×72×144 液晶顯示
SZE-01 60-100000 0.005% 5-40℃ 220 310×130×390 打印輸出
SZE-02 1-99999 0.005% 0-40℃ 220 310×130×390 打印輸出
XSV-01A 1-99999 0.02% 5-40℃ 220 144×72×210 線速,工頻
XSV-01B 1-99999 0.02% 5-40℃ 220 144×72×210 線速,報(bào)警輸出
XSV-01C 1-99999 0.02% 5-40℃ 220 144
如果你對(duì)XJP10B轉(zhuǎn)速數(shù)字顯示儀XJP-10B感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |