產(chǎn)品搜索 Search
產(chǎn)品目錄 Product catalog
相關(guān)新聞 News
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品名稱(chēng):
紅外線(xiàn)測(cè)溫儀|AR982
更新時(shí)間:2024-09-05
產(chǎn)品型號(hào):AR982
產(chǎn)品特點(diǎn):紅外線(xiàn)測(cè)溫儀|AR982技術(shù)參數(shù) 測(cè)溫范圍 200℃~2500℃(392℉~4532℉) 測(cè)量精確度 ±2%or±2℃ 測(cè)量物距比 80:1 發(fā)射率 0.10~1.00可調(diào) 分辨率 0.1℃0.1℉(<1000℃) 光譜響應(yīng)和反應(yīng)時(shí)間 (900-1700)nm&500ms 重復(fù)性 ±1%or±1℃
AR982紅外線(xiàn)測(cè)溫儀|AR982的詳細(xì)資料:
紅外線(xiàn)測(cè)溫儀|AR982
紅外線(xiàn)測(cè)溫儀|AR982
產(chǎn)品特點(diǎn)
適用于冶金、鍛造、制陶、玻璃、爐窯、熱加工等。
技術(shù)參數(shù) | |
測(cè)溫范圍 | 200℃~2500℃(392℉~4532℉) |
測(cè)量精確度 | ±2%or±2℃ |
測(cè)量物距比 | 80:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光譜響應(yīng)和反應(yīng)時(shí)間 | (900-1700)nm&500ms |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定和數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 有 (USB接口,存儲(chǔ)量4000筆) |
激光定位和背光顯示 | 有 |
zui大\zui小\平均\差值計(jì)算 | 有 |
高溫\低溫報(bào)警功能 | 有 |
包裝規(guī)格 | |
電源 | 2000mA鎳鎘充電電池 |
產(chǎn)品凈重 | 480g |
產(chǎn)品尺寸 | 200*155*59mm |
包裝方式 | 鋁盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 3PCS |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 39.5*38.5*33.5cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 8KG |
如果你對(duì)AR982紅外線(xiàn)測(cè)溫儀|AR982感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |