斷電器 LR2-D13(JR28)背包的詳細(xì)資料:
斷電器 LR2-D13(JR28)背包斷電器 LR2-D13(JR28)背包
額定絕緣電壓660V;
額定工作電流25、35、93A
密封調(diào)節(jié)器額定整定電流輔助電路
具有電氣隔離的常開(kāi)和常閉
額定頻率50-60Hz
使用類別,額定工作電壓約定發(fā)熱
和額定工作電流
熱元件額定電流調(diào)節(jié)范圍
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)Type | 繼電器額定工作電流 | 熱元件Thermal component | ||
額定電流 | 額定電流選擇范圍 | |||
JR28-LR2-D13 | 25 | CSJR28-LR2-D1301 | 0.16 | 0.10-0.16 |
1302 | 0.25 | 0.16-0.25 | ||
1303 | 0.40 | 0.25-0.40 | ||
1304 | 0.63 | 0.40-0.63 | ||
1305 | 1.0 | 0.63-1.0 | ||
1306 | 1.6 | 1.0-1.6 | ||
13X6 | 2.0 | 1.25-2.0 | ||
1307 | 2.5 | 1.6-2.5 | ||
1308 | 4.0 | 2.5-4.0 | ||
1310 | 6.0 | 4.0-6.0 | ||
1312 | 8.0 | 5.5-8.0 | ||
1314 | 10.0 | 7.0-10.0 | ||
1316 | 13.0 | 9.0-13.0 | ||
1321 | 18.0 | 12.0-18.0 | ||
1322 | 25.0 | 17.0-25.0 | ||
JR28-LR2-D23 | 36 | CSJR28-LR2-D2353 | 32 | 23.0-32.0 |
2355 | 36 | 28.0-36.0 | ||
JR28-LR2-D33 | 93 | CSJR28-LR2-D3353 | 32 | 23.0-32.0 |
3355 | 40 | 30.0-40.0 | ||
3357 | 50 | 37.0-50.0 | ||
3359 | 65 | 48.0-65.0 | ||
3361 | 70 | 55.0-70.0 | ||
3363 | 80 | 63.080.0 | ||
3365 | 93 | 80.0-93.0 | ||
JR28-LR2--D43 | 120 | CSJR28-LR2--D4365 | 104 | 83.0-104.0 |
4367 | 120 | 95.0-120.0 |
凸輪控制器KTJ15-32/2凸輪控制器KTJ15-32/3凸輪控制器KTJ15-63/1凸輪控制器KTJ15-63/2凸輪控制器KTJ15-63/3凸輪控制器BS(C)MJ0.4-5/3電力電容器BS(C)MJ0.4-8/3電力電容器BS(C)MJ0.4-10/3電力電容器MJ0.4-12/3電力電容器MJ0.4-14/3電力電容器MJ0.4-15/3電力電容器MJ0.4-16/3電力電容器MJ0.4-20/3電力電容器MJ0.4-30/3電力電容器
RK30 ZWA/ZW2A JJ1.300W JJ1.400W JJ3 JJ5 JJ4 800 JJ4A 801 803 802 800A 804 YXJ2 TGL16 TGL16 781 791 782 792 991 881 HJ3 HJ5 HJ5A HDM250 HDM500 HDM1000 HDM2000 150A 250B
如果你對(duì)斷電器 LR2-D13(JR28)背包感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |