CJX2-9511交流接觸器CJX2-9511的詳細資料:
交流接觸器CJX2-9511交流接觸器CJX2-9511
二、型號及其含義
適用范圍 |
CJX2系列交流接觸器(以下簡稱接觸器),主要用于交流50Hz(或60Hz),電壓至660V,電流至95A的電路中,供遠距離接通和分斷電路、頻繁地起動和控制交流電動機之用,并可與適當?shù)臒崂^電器組成電磁起動器以保護可能發(fā)生操作過負荷的電路。 本接觸器在法國TE公司LC1-D系列上改進而成,*可以替代進口產(chǎn)品。 本產(chǎn)品符合GB14048.4、JBT/T7435標準。 |
主要參數(shù)及技術(shù)性能 |
● 接觸器的主要參數(shù)及技術(shù)性能指標(見表)
型號 | CJX2-09 | CJX2-12 | CJX2-16 | CJX2-25 | CJX2-32 | CJX2-40 | CJX2-50 | CJX2-63 | CJX2-80 | CJX2-95 | ||
額定工作電流 A | 380V | AC-3 | 9 | 12 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
AC-4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
660V | AC-3 | 6.6 | 8.9 | 10.6 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |
AC-4 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
約定發(fā)熱電流 A | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
額定絕緣電壓 V | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
可控三相鼠籠電動機功率 | 220V | 2.2 | 3 | 7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | |
380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
660V | 5.5 | 7.5 | 9 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | ||
操作頻率次/h | 電壽命 | AC-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
AC-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
機械壽命 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
電壽命萬次 | AC-3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
AC-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
機械壽命 萬次 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | ||
配用熔斷器型 | RT16-20 | RT16-20 | RT16-32 | RT16-40 | RT16-50 | RT16-63 | RT16-80 | RT16-80 | RT16-80 | RT16-125 | ||
冷壓端頭 | 軟線帶冷壓端頭軟線不帶冷壓端頭硬線 | 根 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
毫米 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 4 | 4 4 | 10 10 | 16 16 | 16 16 | 50 25 | 50 25 | ||
4 | 4 | 6 | 10 6 | 10 6 | 16 10 | 25 16 | 25 16 | 50 35 | 50 35 | |||
4 | 4 | 6 | 6 6 | 6 6 | 10 10 | 25 - | 25 - | 50 - | 50 - | |||
線圈功率 | 50HZ | 吸合VA | 70 | 70 | 70 | 110 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
功率W | 1.8-2.7 | 1.8-2.7 | 1.8-2.7 | 3-4 | 3-4 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | ||
動作范圍 | 吸合電壓為:85%-110%Us;釋放電壓為:20%-75%Us; | |||||||||||
輔助觸頭基本參數(shù) | AC-15:360VA DC-13:33W Ith:10A |
正常工作條件和安裝條件
● 周圍空氣溫度:-5℃~+40℃。24小時內(nèi)其平均值不超過+35℃;
● 海拔高度:不超過2000m;
● 大氣條件:在+40℃時空氣相對濕度不超過50%;在較低溫度下可以有較高的相對濕度,zui濕月的月平均zui低溫度不超過+25℃,該月的月平均zui大相對濕度不超過90%,并考慮因溫度變化發(fā)生在產(chǎn)品上的凝露;
● 污染等級:3級;
● 安裝類別:Ⅲ類;
● 安裝條件:安裝面與垂直面傾斜度不大于5°;
● 沖擊振動:產(chǎn)品應(yīng)安裝和使用在無顯著搖動、沖擊和振動的地方。
接觸器型號 | A max | B max | C max | D max | E max | a | b | φ |
CJX2-09--12 | 47 | 76 | 82 | 113 | 133 | 34/35 | 50/60 | 4.5 |
CJX2-16 | 47 | 76 | 87 | 118 | 138 | 34/35 | 50/60 | 4.5 |
CJX2-25 | 57 | 86 | 95 | 126 | 146 | 40 | 48 | 4.5 |
CJX2-32 | 57 | 86 | 100 | 131 | 151 | 40 | 48 | 4.5 |
CJX2-40--63 | 77 | 129 | 116 | 145 | 165 | 40 | 100/110 | 6.5 |
CJX2-80--95 | 87 | 129 | 127 | 175 | 195 | 40 | 100/110 | 6.5 |
LK1-6/01,03,11,15主令控制器LK1-8/01,05,08主令控制器LK1-10/06主令控制器LK1-12/06, SG78ELKISM SG78FKISM SG78ELKCN SG78FKCN SG98ELK SG98FK2 SG98FK5 S220B S220K S220Bio S220USP/EP S220KCN S220USP/EPCN S230B S230K S230USP/EP S230KCN S230USP/EPCN S400B S400K
如果你對CJX2-9511交流接觸器CJX2-9511感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |