產(chǎn)品名稱:
SS7200A頻率計(jì)數(shù)器,分析儀
更新時(shí)間:2024-09-11
產(chǎn)品型號(hào):SS-7200A
產(chǎn)品特點(diǎn):SS7200A頻率計(jì)數(shù)器,分析儀量精度高,分辨率可達(dá)每秒8位,單次分辨率可達(dá)2.5ns頻率測(cè)量可達(dá)200MHz,測(cè)量Z高頻率可達(dá)16 GHz(選件)頻率測(cè)量具有多次平均、Z大值、Z小值、單次相對(duì)偏差(PPM)、標(biāo)準(zhǔn)偏差、阿倫方差等統(tǒng)計(jì)運(yùn)算功能可以測(cè)量頻率、周期、占空比、頻率比、累加計(jì)數(shù)、相位差、脈寬、時(shí)間間隔等參數(shù)
SS-7200ASS7200A頻率計(jì)數(shù)器,分析儀的詳細(xì)資料:
SS7200A頻率計(jì)數(shù)器,分析儀
主要特點(diǎn)
量精度高,分辨率可達(dá)每秒8位,單次分辨率可達(dá)2.5ns
頻率測(cè)量可達(dá)200MHz,測(cè)量zui高頻率可達(dá)16 GHz(選件)
頻率測(cè)量具有多次平均、zui大值、zui小值、單次相對(duì)偏差(PPM)、標(biāo)準(zhǔn)偏差、阿倫方差等統(tǒng)計(jì)運(yùn)算功能
可以測(cè)量頻率、周期、占空比、頻率比、累加計(jì)數(shù)、相位差、脈寬、時(shí)間間隔等參數(shù)
SS7200A頻率計(jì)數(shù)器采用倒數(shù)計(jì)數(shù)技術(shù),實(shí)現(xiàn)全范圍內(nèi)的等精度測(cè)量
采用VFD顯示,清晰美觀
USB接口,RS232接口(選配)
SS7200A頻率計(jì)數(shù)器,分析儀
主要技術(shù)指標(biāo)
輸入特性 | 頻率范圍 | DC耦合時(shí)0.001Hz~200MHz AC耦合時(shí)1MHz~200 MHz(50Ω) AC耦合時(shí)30Hz~200 MHz(1MΩ) | ||
周期測(cè)量 | 5ns~1000s | |||
動(dòng)態(tài)范圍 | 50mVrms~1.0Vrms(正弦波) 150mVP-P~4.5VP-P(脈沖波) | |||
時(shí)間間隔測(cè)量 | 測(cè)量范圍 | 10ns~10000s | ||
顯示zui低有效位 | 2.5ns | |||
觸發(fā)信號(hào) | 內(nèi)部自動(dòng)觸發(fā)或外觸發(fā) | |||
輸入阻抗 | 1MΩ//35pF或50Ω | |||
耦合方式 | AC或DC | |||
觸發(fā)方式 | 上升沿或下降沿 | |||
輸入衰減 | ×1或×10 | |||
低通濾波器 | 截止頻率約100kHz | |||
觸發(fā)電平 | -5.000V~+5.000V數(shù)字設(shè)定 | |||
時(shí)基 | 內(nèi)部晶體振蕩器 | 標(biāo)稱頻率 | 10MHz | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 出廠準(zhǔn)確度優(yōu)于1×10-6 | |||
可選配置 | 出廠準(zhǔn)確度優(yōu)于5×10-8 | |||
時(shí)基輸出 | 頻率 | 10MHz正弦波 | ||
幅度 | ≥1VP-P | |||
選件指標(biāo) | 3.0GHz | 頻率范圍 | 100MHz~3GHz | |
動(dòng)態(tài)范圍 | -27dbm~+19dbm(100MHz~2.6GHz);-15dbm~+19dbm(2.6GHz ~3.0GHz) | |||
6.5GHz | 頻率范圍 | 200MHz~6.5GHz | ||
動(dòng)態(tài)范圍 | -15dbm~+13dbm(200MHz ~400MHz);-20dbm~+13dbm(400MHz~6.0GHz) -15dbm~+13dbm (6.0GHz~6.5Ghz) | |||
12.4GHz | 頻率范圍 | 6.5GHz~12.4GHz | ||
動(dòng)態(tài)范圍 | -18dbm~+10dbm | |||
16.0GHz | 頻率范圍 | 6.5GHz~16.0GHz | ||
動(dòng)態(tài)范圍 | -18dbm~+10dbm(6.5GHz~12.4GHz) -15dbm~+10dbm(12.4GHz~16.0GHz) | |||
機(jī)械特性 | 外形尺寸/重量 | 260×106×375mm3/約3.7kg |
如果你對(duì)SS-7200ASS7200A頻率計(jì)數(shù)器,分析儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |